مشخصات اجزای تعبیه شده در قسمت جلو سوئیچ

① | پورت Ethernet management | ⑥ | پورت کنسول RJ-45 |
② | دکمه Mode | ⑦ | LED پورت Management |
③ | چراغ های سوئیچ | ⑧ | LED پورت کنسول |
④ | پورت کنسول USB mini-Type B | ⑨ | 48 پورت 10/100/1000 |
⑤ | پورت های USB Type A | ⑩ | پورت های ماژول SFP |
Product Code | WS-C2960X-48FPS-L |
Enclosure Type | Rack-mountable – 1U |
Feature Set | LAN Base |
Uplink Interfaces | 4 x 1G SFP |
Ports | 48 x 10/100/1000 Ethernet Gigabit ports |
Available PoE Power | 740W |
Maximum stacking number | 8 |
Stack bandwidth | 80G |
Forwarding Performance | 107.1Mpps |
Switching Bandwidth | 216Gbps |
RAM | 512 MB |
Flash Memory | 128 MB |
Dimensions | 44.5 cm x 36.8 cm x 4.5 cm |
Package Weight | 10.65 Kg |
گواهینامه ها:
Cisco Switch WS-C2960X-48FPS-L یکی از مدلهای قدرتمند سری 2960X است که برای شبکههای سازمانی طراحی شده است. این سوئیچ در لایه 2 فعالیت میکند و با پشتیبانی از PoE+ و مجموع توان PoE 370 وات، امکان تأمین برق برای دستگاههایی مانند تلفنهای VoIP، اکسسپوینتها و دوربینهای مداربسته را فراهم میکند. این مدل دارای 48 پورت گیگابیت اترنت و 4 پورت آپلینک SFP برای ارتباطات پرسرعت است و از IPv6 و ویژگیهای امنیتی پیشرفته نیز پشتیبانی میکند.
1. پورتها:
48 پورت گیگابیت اترنت (10/100/1000 Mbps) با قابلیت PoE+.
4 پورت uplink SFP برای اتصال فیبر نوری با سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه.
2. توان PoE:
مجموع توان POE نیز 370 وات
هر پورت تا حداکثر 30 وات برق تأمین میکند.
3. حافظه و عملکرد:
حافظه رم: 512 مگابایت.
حافظه فلش: 128 مگابایت.
پهنای باند سوئیچینگ: 216 گیگابیت بر ثانیه.
نرخ فورواردینگ: 107.1 میلیون بسته در ثانیه (Mpps).
4. ویژگیها و قابلیتها:
پشتیبانی از لایه 2 و برخی قابلیتهای لایه 3 (Lite).
امکان استک کردن چندین سوئیچ با استفاده از ماژول FlexStack-Plus.
مصرف انرژی بهینه با فناوری Cisco EnergyWise.
پشتیبانی از پروتکلهای IPv4 و IPv6.
ویژگیهای امنیتی مانند Port Security، Access Control Lists (ACLs) و 802.1X Authentication.
5. طراحی و ابعاد:
رکمونت 1U: مناسب برای نصب در رکهای استاندارد 19 اینچی.
طراحی بهینه برای صرفهجویی در فضا و نصب آسان.
① | پورت Ethernet management | ⑥ | پورت کنسول RJ-45 |
② | دکمه Mode | ⑦ | LED پورت Management |
③ | چراغ های سوئیچ | ⑧ | LED پورت کنسول |
④ | پورت کنسول USB mini-Type B | ⑨ | 48 پورت 10/100/1000 |
⑤ | پورت های USB Type A | ⑩ | پورت های ماژول SFP |
① | پوشش و اسلات ماژول FlexStack-Plus | ③ | کانکتور RPS برای ریداندنسی تغذیه |
② | اگزاست فن برای خنک کردن دستگاه | ④ | کانکتور AC برق |
سوئیچ WS-C2960X-48FPS-L با ویژگیهای پیشرفته و توان PoE بالا، یک انتخاب عالی برای شبکههای سازمانی است که نیاز به دستگاههای PoE متعدد و امنیت بالا دارند. قیمت این سوئیچ تابع نرخ ارز بوده و با توجه به امکانات آن، سرمایهگذاری مناسبی برای بهبود زیرساخت شبکه شما محسوب میشود.
WS-C2960X-48FPS-L Specification |
|
Enclosure type | Rack-mountable - 1U |
Ports | 48 x 10/100/1000 + 4 x 1G SFP |
Network management Interface | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) |
Available PoE Power | 370W |
Forwarding bandwidth(Gbps) | 108Gbps |
Maximum stacking number | 8 |
Stack Bandwidth | 80 G |
Forwarding Performance | 107.1Mpps |
Switching bandwidth | 216Gbps |
Maximum active VLANs | 1023 |
MAC Address Table Size | 16K (default) |
CPU | APM86392 600MHz dual core |
RAM | 256 MB |
Flash Memory | 64 MB |
Status Indicators | Per-port status: Link integrity, disabled, activity, speed, and full duplex System status: System, RPS, Stack link status, link duplex, PoE, and link speed |
Expansion / Connectivity | |
Console ports | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
Stacking cable | Optional |
Power Redundancy | Option (PWR-RPS2300) |
Voltage range (Auto) | 110V-240V |
Power Consumption Operational | 0.49KVA |
Miscellaneous | |
Width | 17.5 Inches (44.5 cm) |
Depth | 14.5 Inches (36.8 cm) |
Height | 1.75 Inches (4.5 cm) |
Weight | 12.9 lb (5.8 Kg) |
Package Weight | 23.48 lb (10.65 Kg) |
Rack Mounting Kit | optional |
MTBF in hours | 323,610 |
Compliant Standards | ● IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol ● IEEE 802.1p CoS Prioritization ● IEEE 802.1Q VLAN ● IEEE 802.1s ● IEEE 802.1w ● IEEE 802.1X ● IEEE 802.1ab (LLDP) ● IEEE 802.3ad ● IEEE 802.3af and IEEE 802.3at ● IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) ● IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports● IEEE 802.3 10BASE-T ● IEEE 802.3u 100BASE-TX ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T ● IEEE 802.3z 1000BASE-X ● RMON I and II standards ● SNMP v1, v2c, and v3 ● IEEE 802.3az ● IEEE 802.1ax |
System software / license | |
System software | IOS LAN BASE |
license | NERGY-MGT-100-K9, EW-DO-100-DE |
features | ●Jumbo Frames ●VLANS ●Voice Vlan ●VTPv2 ●CDPv2 ●LLDP ●802.3ad LACP ●PVST/PVST+ ●802.1W/802.1S ●Port Fast/Uplink Fast ●port CoS Trust and Override ●Scheduling ●Priority Queuing ●Configure CoS Priority Queues ●Weighted Tail Drop ●DSCP transparency |
Network security | ●SSH, SSL and SCP ●RADIUS and TACACS+ ●SNMPv3 crypto ●802.1x ●802.1x Accounting / MIB ●802.1x w/ port security ●802.1x w/Voice VLAN ●802.1x Guest VLAN ●802.1x VLAN assignment ●802.1x MAC-Auth Bypass ●BPDU/Root Guard ●Port Security ●Private VALN Edge ●Storm Control ●Block unknown unicast and multicast ●IGMP Snooping ●IGMP Filter/Throttle |
Management and Troubleshooting | ●Auto-MDOX ●TDR ●UDLD ●IP SLA Responder ●layer 2 / IP Traceroute ●SPAN ●RSPAN ●Express Setup ●Device Manager ●Cisco Network Assistant ●Smartports + Advisor ●Troubleshooting Advisor ●Drag-and-drop Cisco IOS Upgrade ●IP Address DHCP ●Autoinstall with saved configuration ●Configuration Replace ●DHCP Auto Image Upgrade ●DHCP Port Based Allocation ●Error Disable MIB |
Environmental Ranges | |
Operating temperature up to 5000 ft (1500 m) | 23ºF to 113ºF (-5ºC to 45ºC) |
Operating temperature up to 10,000 ft (3000 m) | 23ºF to 104ºF (-5ºC to 40ºC) |
Short-term exception at sea level* | 23ºF to 131ºF (-5ºC to 55ºC) |
Short-term exception up to 5000 feet (1500 m)* | 23ºF to 122ºF (-5ºC to 50ºC) |
Short-term exception up to 10,000 feet (3000 m)* | 23ºF to 113ºF (-5ºC to 45ºC) |
Short-term exception up to 13,000 feet (4000 m)* | 23º to 104ºF (-5ºC to 40ºC) |
Storage temperature up to 15,000 feet (4573 m) | -13º to 158ºF (-25º to 70ºC) |
Operating altitude | Up to 10,000 Feet (Up to 3000 Meters) |
Storage altitude | Up to 13,000 (Up to 4000 Meters) |
Operating relative humidity | 10% to 95% noncondensing |
Storage relative humidity | 10% to 95% noncondensing |
برند |
Cisco |
---|---|
سوئیچ لایه |
سوئیچ لایه 2 سیسکو |
حافظه رم سوئیچ سیسکو |
512MB |
حافظه فلش |
128MB |
نوع لایسنس |
LAN Base |
قابلیت POE |
دارد |
تعداد پورت POE |
48port |
قابلیت نصب در رک |
دارد |
نوع Uplinks |
SFP |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.