Cisco Switch WS-C3560CX-12PC-S
Ethernet Ports | 12 x 10/100/1000 |
Uplinks | 2 SFP and 2 Gigabit Ethernet |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Layer | Layer 3 |
Management | Managed |
گواهینامه ها:
Cisco Switch WS-C3560CX-12PC-S یکی از مدلهای سوئیچ در ابعاد کوچک از سری Catalyst 3560-CX در بازار عرضه می شود که برای محیطهای شبکهای کوچک و متوسط طراحی شده است.
به علاوه این سوئیچ از 12 پورت گیگابیتی اترنت (10/100/1000) برخوردار است و با ویژگیهایی مانند PoE+ و پشتیبانی از استک، آن را به گزینهای عالی برای شبکههای پیشرفته تبدیل کرده است.
می تون گفت که سوئیچ مدل WS-3560CX-12PC-S یک سوئیچ جمع و جور با تواناییهای بالا است که میتواند در فضاهای محدود به راحتی نصب شود.
مشخصات کلیدی سوئیچ شبکه Cisco Switch WS-C3560CX-12PC-S
1. پورتها:
- 12 پورت Gigabit Ethernet (10/100/1000)، که برای انتقال دادهها با سرعت بالا مناسب هستند.
2. پشتیبانی از PoE+:
- این سوئیچ از Power over Ethernet Plus (PoE+) پشتیبانی میکند که میتواند انرژی مورد نیاز دستگاههای مختلف مانند تلفنهای IP و دوربینهای امنیتی را از طریق پورتهای شبکه تأمین کند.
3. Uplink ماژولار:
- پشتیبانی از ماژولهای uplink SFP که امکان اتصال به شبکههای فیبر نوری و گیگابیتی را فراهم میآورد.
4. منبع تغذیه دوگانه:
- پشتیبانی از Redundant Power Supply (RPS) برای تأمین انرژی پشتیبان در صورت بروز مشکل در منبع تغذیه اصلی.
5. ابعاد و طراحی:
- طراحی کوچک و جمع و جور (1RU) که امکان نصب در فضاهای محدود و رکهای استاندارد را فراهم میآورد.
6. لایسنس:
- همراه با لایسنس IP Base که ویژگیهای امنیتی و مدیریتی پایه را فراهم میکند.
7. حافظه:
- حافظه رم: 512 مگابایت
- حافظه فلش: 128 مگابایت
نقد و بررسی سوئیچ سیسکو WS-3560CX-12PC-S
سوئیچ WS-3560CX-12PC-S بهدلیل ابعاد کوچک و قابلیتهای پیشرفته، گزینهای مناسب برای فضاهای محدود و شبکههای با نیاز به PoE+ است. همچنین این سوئیچ بهویژه در شبکههایی که نیاز به اتصال دستگاههای مختلف مانند تلفنهای IP یا دوربینهای امنیتی دارند، بسیار مناسب است.
از طرف دیگر پشتیبانی از استک Cisco StackWise این امکان را فراهم میآورد که سوئیچها بهراحتی به هم متصل شده و یک شبکه مقیاسپذیر و قوی ایجاد کنند.
از دیگر ویژگیهای این سوئیچ، میتوان به منبع تغذیه دوگانه اشاره کرد که در صورت بروز مشکل در منبع تغذیه اصلی، منبع دوم به کمک میآید و پایداری شبکه حفظ میشود.
WS-C3560CX-12PC-S Specifications | |
Forwarding Bandwidth | 46 Gbps (with C3560CX-8XPD-S) 34 Gbps (with C3560CX-12PD-S) 16 Gbps (with 1 G uplinks) |
Switching Bandwidth (full-duplex capacity) | 92 Gbps (with C3560CX-8XPD-S) 68 Gbps (with C3560CX-12PD-S) 32 Gbps (with 1 G uplinks) |
Flash memory | 128 MB |
Memory DRAM | 512 MB |
Max VLANs | 1023 |
VLAN IDs | 4000 |
Maximum Transmission Unit (MTU) | Up to 9000 bytes |
Jumbo frames | 9198 bytes |
Forwarding rate 64 Byte Packet | 23.8 mpps |
Ethernet Interfaces | ● 10BASE-T ports: RJ-45 connectors, 2-pair Category 3, 4, or 5 Unshielded Twisted-Pair (UTP) cabling ● 100BASE-TX ports: RJ-45 connectors, 2-pair Category 5 UTP cabling ● 1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair Category 5 UTP cabling ● 1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 connectors, 4-pair Category 5 UTP cabling |
Power connectors | ● Customers can provide power to a switch by using the internal power supply. The connector is located at the back of the switch. The internal power supply is an autoranging unit ● The internal power supply supports input voltages between 100 and 240VAC ● Use the supplied AC power cord to connect the AC power connector to an AC power outlet Note: The Cisco Catalyst WS-C3560CX-8PT-S has an option for an external AC-DC or DC-DC power adapter if desired. |
Indicators | Per-port status: Link integrity, disabled, activity, speed, full-duplex System status: System, link status, link duplex, link speed |
Dimensions (H x W x D) | 1.75 x 10.6 x 9.4 Inches |
Weight | 5.1 Pounds |
Operating* temperature up to 5000 ft (1524 m) | -5°C to +45°C** (+23°F to +113°F) |
Operating* temperature up to 10,000 ft (3048 m) | -5°C to +45°C (+23°F to +113°F) |
Storage temperature up to 15,000 ft (4572 m) | -25°C to +70°C (-13°F to +158°F) |
Operating altitude | Up to 3048 m (Up to 10,000 ft) |
Storage altitude | Up to 4000 m (Up to 15,000 ft) |
Operating relative humidity | 5% to 95% noncondensing |
Storage relative humidity | 5% to 95% noncondensing |
Mean Time Between Failure (MTBF) | 553,140 |
Safety standards | ● UL 60950-1 ● CAN/CSA 22.2 No. 60950-1 ● EN 60950-1 ● IEC 60950-1 ● CE Marking ● GB 4943 ● IEC 60825 |
Electromagnetic emissions certifications | ● FCC Part 15, CFR 47, Class A, North America ● EN/IEC 61000-4-5 ● EN 55022 (CISPR22) and EN 55024 (CISPR24), CE marking, European Union ● AS/NZS, Class A, CISPR22:2004 or EN55022, Australia and New Zealand ● VCCI Class A, V-3/2007.04, Japan ● KCC (Formerly MIC, GB17625.1-1998) Class A, KN24/KN22, Korea ● ANATEL, Brazil ● CCC, China ● GOST, Russia |
Environmental | Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 6 |
Telco | Common Language Equipment Identifier (CLEI) code |
برند |
Cisco |
---|---|
سوئیچ لایه |
سوئیچ لایه 3 سیسکو |
حافظه رم سوئیچ سیسکو |
512MB |
حافظه فلش |
128MB |
نوع لایسنس |
IP Base |
قابلیت POE |
دارد |
تعداد پورت POE |
12port |
نوع Uplinks |
SFP |


نحوه ارسال سفارشات
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.